Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación Profesionales o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesionales | Agüero Vilagran Silvana Paz | 13 | Enfermera Universitaria | Enfermera | V | (2)(3)(4)(5)(6)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.426.545 | 1.984.217 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2011 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Alarcon Vidal Daniela Angelica | 14 | Nutricionista | Nutricionista | V | (2)(3)(5)(6)(7)(10)(13)(14)(5) | Pesos | 2.197.247 | 1.601.322 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Banus Soto Enrique alvaro | 14 | Psicologo | Psicologo | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14) | Pesos | 2.267.811 | 1.695.423 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Bazan Garcia Claudia | 10 | Matrona | Matrona | V | (2)(3)(4)(5)(6)(9)(10)(12)(13)(14)(15) | Pesos | 2.890.623 | 2.355.910 | No tiene | No tiene | No tiene | 19-11-2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Del Valle Castro Andrea Rosario | 10 | Enfermera Universitaria | Enfermera | V | (2)(3)(4)(5)(6)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.791.323 | 2.109.576 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Diaz Montalva Miguel Andres | 13 | Kinesiologo | Kinesiologo | V | (2)(3)(5)(6)(7)(9)(10)(13)(15) | Pesos | 2.562.167 | 1.830.972 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Garces Gomez Jhon Guillermo | 9 | Medico-Cirujano | Medico | V | (2)(3)(5)(6)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 3.934.045 | 2.445.265 | No tiene | No tiene | No tiene | 08-06-2006 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Garcia Cerda Margarita Isabel | 10 | Matrona | Matrona | V | (2)(3)(5)(6)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 3.193.364 | 2.607.029 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Jara Segura Basilio | 13 | Medico-Cirujano | Medico | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(15) | Pesos | 3.109.699 | 2.575.873 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Orellana Gonzalez Paulina Reyes | 14 | Nutricionista | Nutricionista | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.120.204 | 917.979 | No tiene | No tiene | No tiene | 11-04-2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Orellana Muñoz Caty Del Rosario | 15 | Ingenieria en Adm. Pública | Directora Depto Salud | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(15) | Pesos | 2.738.567 | 1.911.107 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2015 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Pereda Ortiz Ana Paloma | 14 | Matrona | Matrona | V | (2)(3)(5)(6)(10)(13)(15) | Pesos | 2.038.988 | 1.462.946 | No tiene | No tiene | No tiene | 18-06-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Ponce Roldan Gerardo Andrea | 11 | Kineseologo | Kineseologo | V | (2)(3)(5)(6)(7)(9)(10)(13)(15) | Pesos | 2.811.232 | 2.318.159 | No tiene | No tiene | no tiene | 01-01-2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Saez San Martin Hugo Heraldo | 14 | Odontologo | Odontologo | V | (2)(3)(5)(6)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.426.983 | 1.030.076 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-2011 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Sandoval Morales Natalia Andrea | 14 | Odontologa | Odontologa | V | (2)(3)(4)(5)(6)(9)(10)(13)(15) | Pesos | 3.416.203 | 2.515.594 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Soto Colicheo Ivonne | 11 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3)(5)(6)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.803.318 | 2.103.473 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Valenzuela Navarro Sandra Olivia | 11 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3)(5)(6)(10)(13)(15) | Pesos | 1.676.182 | 1.288.691 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2000 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesionales | Vasquez Marchant Jaime Andres | 11 | Kinesiologo | Kineseologo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.277.744 | 1.051.172 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-06-2005 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Almarza Velasquez Daniela Andrea | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14(15) | Pesos | 1.313.057 | 937.196 | No tiene | No tiene | No tiene | 20-10-2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Brito Lara Valeska Andrea | 11 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14(15) | Pesos | 1.145.667 | 879.811 | No tiene | No tiene | No tiene | 19-09-2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Campos Calcumil Carlos Rodolfo | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.426.644 | 1.187.224 | Si | 14-04-2011 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Catalan Acevedo Gloria Angelica | 7 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.916.798 | 1.561.237 | Si | 01-01-2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Cubillos Farias Gema Viviana | 6 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.950.166 | 1.251.491 | Si | 08-06-1994 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Herrera Ovalle Gabriela | 7 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.208.783 | 1.679.648 | Si | 01-03-1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Machuca Huenumilla Jasmin Angelica | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14(15) | Pesos | 1.529.957 | 1.281.473 | Si | 01-01-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Manzo Peralta Margarita Ines | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Odontologia | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 584.807 | 491.081 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2015 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Moya Ponce Camila Andrea | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Odontologia | V | (2)(3)(5)(10)(13(14)15) | Pesos | 1.275.330 | 904.757 | No tiene | No tiene | No tiene | 09-07-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Muñoz Perez Grace Cecilia | 10 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.577.463 | 1.086.624 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/02/20013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Rojo Flores Marcela Patricia | 10 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.727.592 | 1.183.212 | Si | 05-07-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Puebla Zuñiga Griselda de los Santos | 7 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14(15) | Pesos | 1.840.644 | 1.469.231 | No tiene | No tiene | No tiene | 23-08-1999 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Quinchalef Barrientos Carolina Ema | 13 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(13)(14)(15) | Pesos | 1.027.770 | 853.611 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-12-2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Técnico | Sanhueza Torres Jessica Felicita | 5 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.098.494 | 1.614.260 | Si | 01-01-1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Técnico | Sepulveda Allende Karla Francisca | 13 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.444.020 | 1.157.309 | Si | 01-10-2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Paramadico | Astudillo Bahamondes Mariá Angelica | 8 | Auxiliar Dental | Auxiliar Dental | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.865.505 | 1.299.927 | Si | 04-01-1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Paramadico | Barra Azocar Caroliza Andrea | 6 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3)(5)(7)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.245.610 | 1.550.465 | Si | 21-05-1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Paramadico | Campos Villaroel Patricia Antonia | 6 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.679.076 | 1.318.163 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-02-2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Paramadico | Gutierrez Alvarez Roberto Carlos | 9 | Auxiliar Paramedico | Auxiliar Paramedico | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.901.532 | 1.474.941 | No tiene | No tiene | No tiene | 24-02-1995 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Paramadico | Sabattini Sabattini Claudia Orianette | 11 | Auxiliar Dental | Auxiliar Dental | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.438.627 | 963.792 | Si | 13-03-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Administrativo | Azcar Moyano Macarena de las Mercedes | 11 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.298.907 | 824.525 | No tiene | No tiene | No tiene | 26-07-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Bernal Requena Nataly Solange | 14 | Adminitrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 854095 | 666845 | No tiene | No tiene | No tiene | 27-02-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Delgado Abarca Ximena | 6 | Administrativo | Encargada de Personal | V | (2)(3)(5)(7)(9)(10)(11)(13)(14)(15) | Pesos | 2.462.297 | 1.654.286 | Si | 04-01-1990 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Administrativo | Gomez Droguett Poala de las Mercedes | 10 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(11)(13)(14)(15) | Pesos | 1.400.598 | 1.124.913 | No tiene | No tiene | No tiene | 07-02-2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Herrera Jimenez Ena Eliana | 14 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.136.676 | 944.678 | No tiene | No tiene | No tiene | 04-01-2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Ibarra Aranda Mariá Soledad | 8 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.793.342 | 1.178.358 | Si | 01-08-1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Administrativo | Perez Diaz Carolina Andrea | 11 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.332.859 | 903.760 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Sanhueza Torres Olivia Yascara | 9 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.413.015 | 748.757 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Vasquez Muñoz Karen Maribel | 14 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 628.589 | 510.035 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Vargas Aranda Paulina Alejandra | 8 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.545.513 | 1.020.957 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Yañez Ibarra Eugenia Carmen | 13 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1189131 | 976175 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-04-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar Servicios | Marchant Namor Patricia del Pilar | 15 | Auxiliar Servicio Menores | Auxiliar Servicio Menores | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14(15) | Pesos | 1.117.636 | 800.870 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2012 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar Servicios | Quilodran Parra Elizabeth Dominga | 13 | Auxiliar Servicio Menores | Auxiliar Servicio Menores | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.174.858 | 785.808 | Si | 21-07-2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Auxiliar Servicios | Perez Saez Luis Leopoldo | 11 | Auxiliar Servicio Menores | Auxiliar Servicio Menores | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.228.169 | 908.090 | No tiene | No tiene | No tiene | 29-06-2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar Servicios | Azocar Gallardo Carlos Jorge | 14 | Mantención | Mantención | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.101.228 | 901.288 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |
Conductor | Berroeta Alvarez Claudio Hernan | 11 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(7)(8)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.846.379 | 1.467.908 | Si | 01-01-2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Conductor | Carrasco Silva Fernando Narciso | 7 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(7)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.543.690 | 1.205.822 | Si | 15-03-1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Conductor | Cuevas Espinoza Jose Raul Alberto | 12 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(8)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1433861 | 1196630 | Si | 01-03-2006 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Conductor | Muñoz Alvarez Eduardo Jean Pierre | 11 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(7)(8)(9)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 2.194.725 | 1.719.073 | Si | 01-04-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Buenas Practicas: (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. (2) Asignación Atención Primaria (3) Asignación Sustitutiva (4) Asignación de Responsabilidad (5) Asignación Desempeño Dificil (6) Asignación de Post titulo (7) Asignación Art 45° Ley 19378 (8) Asignación Conductores (9) Asignación de Merito (10) Asignación de Desempeño Colectivo (11) Asignación de Perdida de Caja (13) Aguinaldo Navidad (14) Bono Especial (15) Bono Trato usuario (16) Bono Escolar (17) Diferencia Encasillamiento